Ecco l’elenco dei distretti sanitari della regione Sicilia con provincia e comune capofila. I Distretti Socio Sanitari in Sicilia dal “DECRETO PRESIDENZIALE 4 novembre 2002
| Distretto | Comune Capofila | Provincia | Comuni Inclusi |
|---|---|---|---|
| D01 | AGRIGENTO | AG | AGRIGENTO, ARAGONA, S. ANGELO MUXARO, COMITINI, FAVARA,PORTO EMPEDOCLE, REALMONTE, SICULIANA,RAFFADALI, JOPPOLO GIANCAXIO, S. ELISABETTA; |
| D02 | BIVONA | AG | BIVONA, S. STEFANO DI QUISQUINA, ALESSANDRIA DELLA ROCCA, S. BIAGIO PLATANI, CIANCIANA; |
| D03 | CANICATTI’ | AG | CANICATTI’, CASTROFILIPPO, NARO, CAMASTRA, RACALMUTO, GROTTE, RAVANUSA, CAMPOBELLO DI LICATA; |
| D04 | CASTELTERMINI | AG | CASTELTERMINI, S. GIOVANNI GEMINI, CAMMARATA; |
| D05 | LICATA | AG | LICATA, PALMA DI MONTECHIARO; |
| D06 | RIBERA | AG | RIBERA, CALAMONACI, CATTOLICA ERACLEA, MONTALLEGRO,BURGIO, LUCCA SICULA, VILLAFRANCA SICULA; |
| D07 | SCIACCA | AG | SCIACCA,MENFI, S. MARGHERITA BELICE, SAMBUCA DI SICILIA, CALTABELLOTTA, MONTEVAGO. |
| D08 | CALTANISSETTA | CL | CALTANISSETTA, S. CATERINA VILLARMOSA, RESUTTANO, RIESI, SOMMATINO, DELIA; |
| D09 | GELA | CL | GELA, NISCEMI, MAZZARINO, BUTERA; |
| D10 | MUSSOMELI | CL | MUSSOMELI, AQUAVIVA PLATANI, CAMPOFRANCO, SUTERA, VALLELUNGA PRATAMENO, VILLALBA; |
| D11 | SAN CATALDO | CL | SAN CATALDO, MARIANOPOLI, SERRADIFALCO, MONTEDORO, BOMPENSIERE, MILENA. |
| D12 | ADRANO | CT | ADRANO, BIANCAVILLA, S. MARIA DI LICODIA; |
| D13 | CALTAGIRONE | CT | CALTAGIRONE, MIRABELLA IMBACCARI, S. MICHELE DI GANZARIA, S. CONO, GRAMMICHELE, MAZZARRONE, VIZZINI, LICODIA EUBEA, MINEO; |
| D14 | ACIREALE | CT | ACIREALE, S. VENERINA, ZAFFERANA ETNEA, ACICATENA, ACI S. ANTONIO, ACI BONACCORSI, ACI CASTELLO; |
| D15 | BRONTE | CT | BRONTE, RANDAZZO, MALETTO, MANIACE, CASTIGLIONE DI SICILIA, SANTA DOMENICA VITTORIA; |
| D16 | CATANIA | CT | CATANIA, MISTERBIANCO, MOTTA S. ANASTASIA; |
| D17 | GIARRE | CT | GIARRE, MILO, S. ALFIO, LINGUAGLOSSA, PIEDIMONTE ETNEO, FIUMEFREDDO, CALATABIANO, RIPOSTO, MASCALI; |
| D18 | PATERNO’ | CT | PATERNO’, BELPASSO, RAGALNA; |
| D19 | GRAVINA DI CATANIA | CT | GRAVINA DI CATANIA, S. GIOVANNI LA PUNTA, VALVERDE, S. GREGORIODI CATANIA, TREMESTIERI ETNEO, MASCALUCIA, S. PIETRO CLARENZA, CAMPOROTONDO ETNEO, S. AGATA LI BATTIATI, PEDARA, NICOLOSI, TRECASTAGNI, VIAGRANDE; |
| D20 | PALAGONIA | CT | PALAGONIA, MILITELLO VAL DI CATANIA, SCORDIA, RAMACCA, CASTEL DI IUDICA, RADDUSA. |
| D21 | AGIRA | EN | AGIRA, REGALBUTO, LEONFORTE, ASSORO, NISSORIA; |
| D22 | ENNA | EN | ENNA, VILLAROSA, CALASCIBETTA, VALGUARNERA CAROPEPE,CENTURIPE, CATENANUOVA; |
| D23 | NICOSIA | EN | NICOSIA, SPERLINGA, TROINA, CERAMI, GAGLIANO CASTELFERRATO; |
| D24 | PIAZZA ARMERINA | EN | PIAZZA ARMERINA, AIDONE, BARRAFRANCA, PIETRAPERZIA. |
| D25 | LIPARI | ME | LIPARI, LENI, MALFA, S. MARIA SALINA; |
| D26 | MESSINA | ME | MESSINA, SCALETTA ZANCLEA, ITALA, VILLAFRANCA TIRRENA,SAPONARA, ROMETTA, ROCCALUMERA- MANDANICI, FURCI SICULO, NIZZA DI SICILIA, FIUMEDINISI, ALÌ TERME, ALÌ; |
| D27 | MILAZZO | ME | MILAZZO, PACE DEL MELA, GUALTIERI SICAMINÒ, S. LUCIADEL MELA, S. FILIPPO DEL MELA, SPADAFORA,VALDINA, VENETICO, ROCCAVALDINA, TORREGROTTA, MONFORTE S. GIORGIO, CONDRÒ, S. PIER NICETO; |
| D28 | BARCELLONA P. G. | ME | BARCELLONA P. G., MERI’, MONTALBANO ELICONA, BASICO’, TRIPI, TERME VAGLIATORE, CASTROREALE, RODÌ MILICI, FURNARI, FALCONE, NOVARA DI SICILIA, MAZZARRÀ S. ANDREA, FONDACHELLI FANTINA; |
| D29 | MISTRETTA | ME | MISTRETTA, CASTEL DI LUCIO, REITANO, S. STEFANO CAMASTRA, MOTTA D’AFFERMO, PETTINEO, TUSA; |
| D30 | PATTI | ME | PATTI, OLIVERI, MONTAGNAREALE, LIBRIZZI, S. PIERO PATTI, RACCUJA, FLORESTA, BROLO, FICARRA, SINAGRA, GIOIOSA MAREA, PIRAINO, S. ANGELO DI BROLO; |
| D31 | S. AGATA DI M. | ME | S. AGATA DI M., S. MARCO D’ALUNZIO, MILITELLO ROSMARINO, ALCARA LI FUSI, ACQUEDOLCI, S. FRATELLO, CARONIA, CAPO D’ORLANDO, CAPRILEONE, FRAZZANÒ, MIRTO, LONGI, CASTELL’UMBERTO, NASO, S. SALVATORE DI FITALIA, TORTORICI, TORRENOVA, GALATI MAMERTINO, UCRIA; |
| D32 | TAORMINA | ME | TAORMINA, CASTELMOLA, GALLODORO, MONGIUFFI MELIA, LETOJANNI, MOTTA CAMASTRA, FRANCAVILLA DI SICILIA, MOIO ALCANTARA, MALVAGNA, ROCCELLA VALDEMONE, CESARÒ, S. TEODORO, GIARDINI NAXOS, GRANITI, GAGGI, S. TERESA RIVA, S. ALESSIO SICULO, FORZA D’AGRÒ, SAVOCA, CASALVECCHIO SICULO, ANTILLO, LIMINA, ROCCAFIORITA, PAGLIARA. |
| D33 | CEFALU’ | PA | CEFALU’, LASCARI, GRATTERI, CAMPOFELICE DI ROCCELLA, COLLESANO, S. MAURO CASTELVERDE, CASTELBUONO, ISNELLO, POLLINA; |
| D34 | CARINI | PA | CARINI, TORRETTA, CAPACI, ISOLA DELLE FEMMINE, TERRASINI, CINISI; |
| D35 | PETRALIA SOTTANA | PA | PETRALIA SOTTANA, PETRALIA SOPRANA, BLUFI, BOMPIETRO, ALIMENA, POLIZZI GENEROSA, CASTELLANA SICULA, SCILLATO, GANGI, GERACI SICULO; |
| D36 | MISILMERI | PA | MISILMERI, MARINEO, BOLOGNETTA, GODRANO, MEZZOJUSO, CIMINNA, BAUCINA, VENTIMIGLIA DI SICILIA, CEFALÀ DIANA, VILLAFRATI, CAMPEFELICE DI FITALIA; |
| D37 | TERMINI IMERESE | PA | TERMINI IMERESE, TRABIA, CACCAMO, SCIARA, CERDA, ALIMINUSA, MONTEMAGGIORE BELSITO, CALTAVUTURO, SCLAFANI BAGNI; |
| D38 | LERCARA FRIDDI | PA | LERCARA FRIDDI, CASTRONOVO DI SICILIA, VICARI, ROCCAPALUMBA, PALAZZO ADRIANO, PRIZZI, VALLEDOLMO, ALIA; |
| D39 | BAGHERIA | PA | BAGHERIA, S. FLAVIA, FICARAZZI, CASTELDACCIA, ALTAVILLA MILICIA; |
| D40 | CORLEONE | PA | CORLEONE, CAMPOFIORITO, ROCCAMENA, BISACQUINO, CONTESSA ENTELLINA, CHIUSA SCLAFANI, GIULIANA; |
| D41 | PARTINICO | PA | PARTINICO, BALESTRATE, TRAPPETO, MONTELEPRE, BORGETTO, GIARDINELLO, S. GIUSEPPE JATO, S. CIPIRELLO,CAMPOREALE; |
| D42 | PALERMO | PA | PALERMO, USTICA, VILLABATE, MONREALE, PIANA DEGLI ALBANESI, ALTOFONTE, S. CRISTINA GELA, BELMONTE MEZZAGNO, LAMPEDUSA E LINOSA. |
| D43 | VITTORIA | RG | VITTORIA, ACATE, COMISO; |
| D44 | RAGUSA | RG | RAGUSA, CHIARAMONTE GULFI, GIARRATANA, MONTEROSSO ALMO, S. CROCE CAMERINA; |
| D45 | MODICA | RG | MODICA, SCICLI, ISPICA, POZZALLO; |
| D46 | NOTO | SR | NOTO, AVOLA, PACHINO, PORTOPALO DI CAPO PASSERO, ROSOLINI; |
| D47 | AUGUSTA | SR | AUGUSTA, MELILLI; |
| D48 | SIRACUSA | SR | SIRACUSA, PRIOLO GARGALLO, FLORIDIA, SOLARINO, CANICATTINI BAGNI, SORTINO, PALAZZOLO ACREIDE, BUSCEMI, CASSARO, FERLA, BUCCHERI; |
| D49 | LENTINI | SR | LENTINI, CARLENTINI, FRANCOFONTE. |
| D50 | TRAPANI | TP | TRAPANI, PACECO, FAVIGNANA, ERICE, VALDERICE, S. VITO LO CAPO, CUSTONACI, BUSETO PALIZZOLO; |
| D51 | PANTELLERIA | TP | PANTELLERIA |
| D52 | MARSALA | TP | MARSALA, PETROSINO; |
| D53 | MAZARA DEL VALLO | TP | MAZARA DEL VALLO, SALEMI, VITA, GIBELLINA; |
| D54 | CASTELVETRANO | TP | CASTELVETRANO, CAMPOBELLO DI MAZARA, S. NINFA, POGGIOREALE, SALAPARUTA, PARTANNA; |
| D55 | ALCAMO | TP | ALCAMO, CASTELLAMMARE DEL GOLFO, CALATAFIMI. |

